| |||||||||||||||||||||
ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ |
Π.Ε.Π. ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ |
Στοιχεία καταχωρισμένα στο ΟΠΣ μέχρι 31-03-2011 |
Ποσά σε ευρώ |
ΕΡΓΟ | ΠΡΟΫΠ/ΜΟΣ ΕΡΓΟΥ |
---|---|
ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ | |
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΟΡΙΑΣ | 78,093 |
ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΚΑΚΚΑΒΙΩΤΙΣΣΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ | 38,886 |
ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΝΕΟΧΩΡΙ-ΣΕΛΑΔΙ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΙΚΟ ΑΚΡΑΣΙ (Β'ΦΑΣΗ) | 1,629,274 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΚΟΝΤΙΑ - ΔΙΑΠΟΡΙ - ΤΣΙΜΑΝΔΡΙΑ. | 844,341 |
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΕΓΑΛΗ ΛΙΜΝΗ - ΑΜΠΕΛΙΚΟ (ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ) | 137,315 |
ΟΔΟΣ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 243,354 |
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΘΕΡΜΗΣ - ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ (ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ). | 3,116,037 |
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗ 36ης Εθν.ΟΔΟΥ ΜΕΧΡΙ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟ (Α'ΦΑΣΗ). | 3,152,179 |
ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΙΟΥ | 3,903,926 |
ΔΡΟΜΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ - ΒΑΤΕΡΩΝ (ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ) | 117,574 |
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΠΑΡΑΚΟΙΛΩΝ | 1,563,408 |
Παράκαμψη Μαραθοκάμπου (Συμπληρωματικές Εργασίες Αντιστήριξης) | 3,500,083 |
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΟΔΟΣ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ | 496,297 |
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΝΑΠΗΣ - ΜΑΝΤΑΜΑΔΟΥ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ). | 651,404 |
1η ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΛΑΡΣΟΥ | 13,636,957 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΔΕΞΙΟ ΣΤΟ ΑΡΙΣΤΕΡΟ ΑΝΑΧΩΜΑ ΧΑΛΑΝΔΡΑΣ ΕΡΕΣΟΥ | 388,365 |
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΗΜΝΟΥ. | 8,171,303 |
ΔΡΟΜΟΣ ΚΟΥΤΣΙ - ΠΥΡΓΟΣ - ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΟΙ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΥΜΑΡΑΔΑΙΟΙ - ΠΥΡΓΟΣ. | 3,355,687 |
ΔΡΟΜΟΣ ΠΕΤΡΑΣ - ΠΕΤΡΙ | 164,416 |
ΟΔΙΚΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΣΤΥΨΗΣ | 3,571,074 |
ΔΡΟΜΟΣ ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΓΓΑΝΙΤΗ | 3,163,947 |
ΔΡΟΜΟΣ ΜΕΛΙΝΤΑΣ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗΣ). | 987,903 |
ΑΣΦΑΛΤΟΤΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΑΠΌ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΕΧΡΙ ΛΙΩΤΑ. | 467,324 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΠΕΤΡΑ - ΜΥΡΣΙΝΙΔΙ | 2,220,600 |
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΧΙΟΥ - ΛΙΜΕΝΑ ΜΕΣΤΩΝ | 10,527,065 |
ΟΔΟΙ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΙ - ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΠΥΡΓΙ | 357,473 |
ΔΡΟΜΟΣ ΦΟΥΡΝΟΙ ΧΡΥΣΟΜΗΛΙΑ | 6,046,511 |
ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΙΟΥ | 5,300,303 |
ΔΡΟΜΟΣ ΜΟΥΔΡΟΥ -ΦΑΝΑΡΑΚΙ ΛΗΜΝΟΥ | 814,833 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣ ΑΓΙΟ ΣΩΖΟΝΤΑ ΛΗΜΝΟΥ | 452,198 |
ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΜΕΛΙΑ - ΒΡΑΚΑΔΕΣ - ΚΟΥΝΙΑΔΟΙ | 3,615,376 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΑΣΤΡΟΥ | 74,033 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΚΙΟΥΡΚΑΣ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | 142,918 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 252,477 |
AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΣ | 87,733 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ | 178,072 |
AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΟΜΗΡΟΥΠΟΛΗΣ | 133,596 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ | 364,199 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 285,119 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΒΟΥΡΛΙΩΤΕΣ - ΜΑΝΟΛΑΤΕΣ - ΣΤΑΥΡΙΝΗΔΕΣ | 417,090 |
AΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΥΡΙΝΑΣ | 185,099 |
BΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΙΑΣ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΛΩΜΑΡΙ - ΚΑΡΟΥΛΙΑ - ΜΗΛΙΕΣ - ΓΑΒΑΛΑΣ - Δ.Δ. ΠΛΑΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ | 215,488 |
TEXNIKA EΡΓΑ ΣΤΟ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΤΑΜΑ | 137,347 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΡΕΣΟΥ ΑΝΤΙΣΣΗΣ | 108,867 |
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΘΥΜΑΣ | 198,865 |
Aγροτική Οδοποιία Δήμου Νέας Κούταλης (Επιχωμάτωση Αγροτικών Δρόμων Δημοτικών Διαμερισμάτων Δήμου Νέας Κούταλης) | 177,634 |
Bελτίωση, Κατασκευή Εσωτερικής Οδοποιίας Οικισμού Κάμπου Δήμου Χίου | 146,147 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΔΑΦΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 230,000 |
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΕΔΙΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ( ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟ ΠΕΔΙΝΟ) | 148,084 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 322,643 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΓΙΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | 60,600 |
ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ " ΚΟΥΝΗ- ΔΟΥΝΙΑ -ΧΥΣΙΜΕΛΛΗ" ΔΑΦΙΩΝ | 46,507 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΑΜΠΟΥ | 169,811 |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΔΡΟΥ | 253,382 |
ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΒΟΡΕΙΑΣ ΛΕΣΒΟΥ / ΤΜΗΜΑ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ - ΣΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ | 580,346 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
87,629,565 |
. | |
ΕΡΓΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | |
ΧΥΤΑ 2ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ | 1,874,864 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ TOY ΔΗΜΟΥ ΜΑΣΤΙΧΟΧΩΡΙΩΝ ΧΙΟΥ | 448,751 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΥ ΣΑΡΩΘΡΟΥ | 96,331 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΜΗΘΥΜΝΑΣ (Δ.Δ. Άργενου, Δ.Δ. Λεπέτυμνου και Δ.Δ. Συκαμινέας) | 107,624 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ | 14,916 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΟΥΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΘΕΡΜΗΣ (ΘΕΣΗ "ΠΛΑΤΗ-ΠΕΥΚΑΡΑ" ΤΟΥ Δ.Δ. Ν. ΚΥΔΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΤΕΝΕΓΙΑ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΗΓΗΣ") | 177,495 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
2,719,980 |
. | |
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ | |
ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟ Κ1 ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΣΩΜΑΤΟΥ | 461,735 |
BIBΛΙΟΘΗΚΗ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 17,288 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ 1ο ΤΕΕ ΧΙΟΥ | 497,675 |
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ | 586,564 |
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ-ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΓΥΜΑΝΣΙΟΥ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΑΡΙΣΤ. ΔΕΛΗΣ) | 287,004 |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ - ΤΕΕ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ | 5,162,285 |
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΤΕΛ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ | 1,102,889 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΥΨΗΣ | 416,021 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ | 195,498 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΙΟΥ | 270,300 |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΙΠΠΕΙΟΥ | 143,135 |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΥΣ | 226,299 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΤΙΡΙΟ ΚΑΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΑΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ. | 1,078,790 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΝ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 596,778 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΕΝ ΧΙΟΥ | 763,781 |
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ | 1,692,142 |
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΑ ΕΡΕΣΟΥ ΚΑΙ ΣΙΓΡΙΟΥ | 441,605 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕΚ & ΣΕ ΤΕΕ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ | 1,417,611 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΕΚ & ΣΕ ΤΕΕ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ | 1,490,062 |
ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ -ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ | 633,371 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ | 633,165 |
ΦΩΤΙΣΜΟΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 209,426 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΒΑΘΕΟΣ ΣΑΜΟΥ | 635,389 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ/Δ ΒΟΥΡΛΙΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ | 238,094 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ Δ/Δ ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ | 238,459 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ 1ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΘΕΟΣ | 480,404 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΤΕΕ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ | 1,999,253 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΕ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ. ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ | 1,145,864 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΝΙΑΙΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΕ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΧΙΟΥ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΙ | 610,781 |
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 799,891 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΣΤΑ ΕΝΙΑΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΝΗΣΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΑΜΟΥ | 410,245 |
ΤΕΕ-Ενιαίο Λύκειο Μούδρου Λήμνου | 4,983,967 |
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΠΤΕΡΥΓΑΣ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΙΟΥ | 1,131,897 |
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ | 72,612 |
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΟΡΜΟΥ | 44,794 |
ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΟΙΙΚΙΑΣ-ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΛΕΣΧΗΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟ-ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 6,777,277 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ -ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ - ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ) ΤΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ | 501,740 |
ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ "ΞΕΝΙΑ" ΚΤΙΡΙΟΥ Β ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 3,002,042 |
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ | 25,795 |
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 3ου & 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ & Η/Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ | 816,442 |
Σύνολο κατηγορίας ενέργειας |
42,238,371 |
. | |
ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ | |
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ & ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΟΥ Γ.Ν. ΧΙΟΥ "ΣΚΥΛΙΤΣΕΙΟ" | 13,748,828 |
Αναβάθμιση - Βελτίωση Αγροτικών Ιατρείων Δ. Δ. Αγίας Παρασκευής | 36,965 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΛΗΜΝΟΥ | 567,539 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΕΡΑΣ | 484,646 |
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ & ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΠΑΔΟΥ ΓΕΡΑΣ ΛΕΣΒΟΥ | 38,490 |
ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΕΤΡΑΣ | 195,575 |
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΟΡΙΑΣ | 769,382 |
ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ | 472,031 |
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ | 20,330 |
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ | 1,333,052 |
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ | 340,899 |
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ-ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΥΡΓΙ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΧΙΟΥ | 176,538 |
